毎日記録してる「まだ取りに行ってない相場の節目」(走ったり止まったりする候補)。
日経先物の期近の日中データで拾ってます。夕場は含まず。
日経先物の期近の日中データで拾ってます。夕場は含まず。
Hは当日高値、Lは当日安値。
Cは終値。VWは日中VWAP。→厚い(だろう)ところ
窓は夜間、昼休みの窓。→薄いところ
Tはテール、Rはレッジ。(マーケット・プロファイル)→薄い(だろう)ところ
上の窓を埋めに行くと良いのですが、それはしばらくないだろうという気がしてます。
11810 | T▼(08/09/29) | ||
11800 | T▼(08/09/29) | ||
11790 | T▼(08/09/29) | ||
11780 | T▼(08/09/29) | Lo(08/09/29) | |
11770 | 窓▼(08/09/30) | ||
11760 | 窓▼(08/09/30) | ||
11750 | V-m(08/09/19) | 窓▼(08/09/30) | |
11740 | 窓▼(08/09/30) | ||
11730 | 窓▼(08/09/30) | ||
11720 | 窓▼(08/09/30) | ||
11710 | 窓▼(08/09/30) | ||
11700 | T▼(08/09/19) | 窓▼(08/09/30) | |
11690 | T▼(08/09/19) | 窓▼(08/09/30) | |
11680 | T▼(08/09/19) | Lo(08/09/19) | 窓▼(08/09/30) |
11670 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) | ||
11660 | T▼(08/09/17) | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) | |
11650 | T▼(08/09/17) | Lo(08/09/17) | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) |
11640 | T△(08/09/16) | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | |
11630 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11620 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11610 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11600 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11590 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11580 | V / N - mode(08/09/16) | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | |
11570 | VW(08/09/16) | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | |
11560 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11550 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11540 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11530 | 窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18) | ||
11520 | T△(08/10/02) | Hi(08/10/02) | |
11510 | T△(08/10/02) | ||
11500 | T△(08/10/02) | ||
11490 | V-m(08/10/02) | ||
11480 | |||
11470 | |||
11460 | |||
11450 | |||
11440 | |||
11430 | |||
11420 | |||
11410 | |||
11400 | |||
11390 | T△(10/04/05) | Hi(10/04/05) | |
11380 | T△(10/04/05) | ||
11370 | T△(10/04/12) | Hi(10/04/12) | |
11360 | |||
11350 | |||
11340 | |||
11330 | T△(10/04/15) | Hi(10/04/15) | |
11320 | |||
11310 | |||
11300 | |||
11290 | VW(10/04/15) | ||
11280 | P(10/04/15) | ||
11270 | C(10/04/15) | ||
11260 | Lo(10/04/15) | ||
11250 | 窓▼(10/04/16) | ||
11240 | T△(10/04/16) | Hi(10/04/16) | |
11230 | |||
11220 | T△(10/04/27) | Hi(10/04/27) | |
11210 | C(10/04/27) | ||
11200 | |||
11190 | |||
11180 | |||
11170 | |||
11160 | VW(10/04/27) | ||
11150 | |||
11140 | |||
11130 | |||
11120 | |||
11110 | Lo(10/04/27) | ||
11100 | T▼(10/04/26) | ||
11090 | T▼(10/04/26) | ||
11080 | T▼(10/04/26) | ||
11070 | T▼(10/04/26) | ||
11060 | T▼(10/04/26) | ||
11050 | T▼(10/04/26) | Lo(10/04/26) | |
11040 | |||
11030 | |||
11020 | T▼(10/04/21) | Lo(10/04/21) | |
11010 | T△(10/04/20) | Hi(10/04/20) | 窓▼(10/04/19) 窓▼(10/04/22) |
11000 | 窓▼(10/04/19) 窓▼(10/04/22) | ||
10990 | T△(10/04/22) | Hi(10/04/22) | |
10980 | T△(10/04/22) | ||
10970 | T△(10/04/23) | Hi(10/04/23) | |
10960 | T△(10/04/23) | ||
10950 | T△(10/04/23) | C(10/04/23) | |
10940 | |||
10930 | |||
10920 | P(10/04/23) | VW(10/04/23) | |
10910 | |||
10900 | |||
10890 | |||
10880 | |||
10870 | T▼(10/04/23) | ||
10860 | T▼(10/04/23) | Lo(10/04/23) | |
10850 | |||
10840 | |||
10830 | |||
10820 | T▼(10/03/26) | Lo(10/03/26) | |
10810 | T△(10/03/25) | Hi(10/03/25) | |
10800 | |||
10790 | |||
10780 | VW(10/03/25) | ||
10770 | P(10/03/25) | C(10/03/25) | |
10760 | |||
10750 | |||
10740 | Lo(10/03/25) | ||
10730 | P(10/03/24) | ||
10720 | |||
10710 | |||
10700 | T▼(10/03/24) | Lo(10/03/24) | |
10690 | C(10/03/18) | ||
10680 | |||
10670 | T▼(10/03/18) | Lo(10/03/18) | |
10660 | |||
10650 | Lo(10/03/16) | ||
10640 | |||
10630 | T▼(10/03/12) | Lo(10/03/12) | |
10620 | |||
10610 | |||
10600 | |||
10590 | |||
10580 | T▼(10/03/11) | Lo(10/03/11) | |
10570 | P(10/03/10) | C/VW(10/03/10) | |
10560 | |||
10550 | Lo(10/03/10) | ||
10540 | T▼(10/03/09) | Lo(10/03/09) | |
10530 | |||
10520 | |||
10510 | T▼(10/03/08) | Lo(10/03/08) | 窓△(10/03/08) |
10500 | 窓△(10/03/08) | ||
10490 | R(10/01/26) | 窓△(10/03/08) | |
10480 | R(10/01/26) | 窓△(10/03/08) 昼窓▼(10/01/26) | |
10470 | Hi(10/01/28) | 窓△(10/03/08) | |
10460 | 窓△(10/03/08) | ||
10450 | 窓△(10/03/08) | ||
10440 | T△(10/02/22) | Hi(10/02/22) | 窓△(10/03/08) |
10430 | 窓△(10/03/08) | ||
10420 | 窓△(10/03/08) | ||
10410 | 窓△(10/03/08) | ||
10400 | 窓△(10/03/08) | ||
10390 | Hi(10/03/05) | ||
10380 | |||
10370 | C(10/03/05) | ||
10360 | P(10/03/05) | ||
10350 | |||
10340 | VW(10/03/05) | ||
10330 | |||
10320 | |||
10310 | T▼(10/03/05) | ||
10300 | T▼(10/03/05) | ||
10290 | T▼(10/03/05) | ||
10280 | T▼(10/03/05) | ||
10270 | T▼(10/03/05) | ||
10260 | T▼(10/03/05) | Lo(10/03/05) | |
10250 | |||
10240 | |||
10230 | |||
10220 | |||
10210 | R(10/03/04) | ||
10200 | |||
10190 | VW(10/03/03) | ||
10180 | |||
10170 | |||
10160 | P(10/03/04) | ||
10150 | |||
10140 | C(10/03/03) | ||
10130 | T▼(10/03/04) | Lo(10/03/04) | |
10120 | T▼(10/03/01) | ||
10110 | T▼(10/03/01) | Lo(10/03/01) | |
10100 | T▼(10/02/26) | C / Lo(10/02/26) | |
10090 | |||
10080 | T▼(10/02/25) | Lo(10/02/25) | |
10070 | 窓△(10/02/17) | ||
10060 | Hi(10/02/16) | ||
10050 | |||
10040 | P(10/02/16) | VW(10/02/16) | |
10030 | |||
10020 | C(10/02/16) | ||
10010 | T▼(10/02/16) | Lo(10/02/16) | |
10000 | T▼(10/02/15) | Lo(10/02/15) |
上の窓を埋めに行くと良いのですが、それはしばらくないだろうという気がしてます。
現物の出来高が厚いんだよねぇー、ここから上の2008年モノは・・・。
仮に埋めても強烈に重たくなるでしょう。
日計りをやらない人には全く役立たずのデータでした。
TOPIX先物版は(個人的にはこちらを重要視)、また今度。
0 件のコメント:
コメントを投稿