1万通貨単位でのデイトレ往復手数料を(キャンペーンを除く)通常手数料の一覧。
会社名 | クリック365 | 大証FX |
コスモ証券 | 210 | 210 |
インヴァスト | 420 | 315 |
岩井証券 | 294 | |
オリックス証券 | 294 | |
光世証券 | 315 | |
そしあす証券 | 315 | |
ひまわり証券 | 380 | |
松井証券 | 420 | |
マネックスFX | 420 | |
ゆたか証券 | 2100 | |
ユニマット証券 | 105 | |
岡三オンライン | 146 | |
小林洋行 | 210 | |
トレイダーズ証券 | 210 | |
岡安商事 | 283 | |
サイバーエージェント | 300 | |
エース交易 | 315 | |
スター為替 | 315 | |
大和証券 | 336 | |
イーバンク銀行 | 378 | |
ひろぎんウツミ屋証券 | 420 | |
リテラ・クレア証券 | 420 | |
住信SBIネット銀行 | 524 | |
カネツ商事 | 840 | |
豊商事 | 2100 | |
外為ドットコム | 未定 |
(2010.4.11現在、各社HPより)
こうして見ると、
大証FXは証券会社ばかりね、、。微妙なテリトリがあったりするのだろうか?
大証FXも片道210円/1万通貨がベースの模様、くりっく365も当初210円がベースだった気がする。今後、期待したいとこである。
1 件のコメント:
光世証券。
巽悟朗さん。
北浜で商売する人間には非常に印象のある名前であり、会社ですわ。
本社ロビーにお客さんがいてるのはあまり見たことはないですが^^;
今でも法人に特化している感じですわ。
コメントを投稿